科高會社設備リス ト | ||||||||
種類 | 購入日 | 機械 | ブラ ン ド | 數量 | 型番 | 精度 | 産地 | 合計 |
加工設備 | 2021 | 放電加工機 | Mitsubishi | 4 | EA8PS | 土 0.002 | 日本 | 18臺 |
2019 | 放電加工機 | Mitsubishi | 4 | EA8S | 土 0.003 | 日本 | ||
2020 | 放電加工機 | Sodick | 3 | COT110A-001A | 土 0.003 | 日本 | ||
2022 | 放電加工機 | Charmilles | 6 | 330D | 土 0.002 | 瑞士 | ||
2019 | 放電加工機 | 群基 Creator | 1 | 5C | 土 0.005 | 臺灣 | ||
2021 |
CNC マシニング センター |
牧野(三軸)Makino | 2 | V22 | 土 0.003 | 日本 | 13臺 | |
2023 | 牧野(五軸)Makino | 1 | D200Z | 土 0.003 | 日本 | |||
2020 | 北京精雕 (三軸) | 7 | JDHGT600 | 土 0.005 | 中國 | |||
2023 | 北京精雕 (五軸) | 1 | JDGR400T(P15SHA) | 土 0.005 | 中國 | |||
2019 | 信全 YongChin | 2 | SAKER-6SDF | 土 0.01 | 臺灣 | |||
2019 | ワイヤーカット | Mitsubishi | 3 | MV1200S | 土 0.003 | 日本 | 5臺 | |
2023 | 西部 Seibu | 2 | M50B | 土 0.002 | ||||
2019 | 精密平面研削盤 | 曙光 | 8 | 618 | 土 0.002 | 臺灣 | 22臺 | |
2019 | 三井Mitsui | 2 | MSG-250 | 土 0.002 | 日本 | |||
2020 | 宇青Elestar | 12 | 618 | 土 0.002 | 中國 | |||
2019 | フライス 盤 | 臺一Topedm | 3 | SDSB-3M | 土 0.020 | 臺灣 | 3臺 | |
2021 | CNC旋盤 | 山崎馬扎克Mazak | 1 | 200L | 土 0.003 | 日本 | 13臺 | |
2019 | 龍澤Takisawa | 6 | NEX-108 | 土 0.005 | 臺灣 | |||
2022 | 北村鼎榮 | 1 | XKNC-100G | 土 0.001 | 中國 | |||
2022 | 百銳 | 2 | / | 土 0.002 | 中國 | |||
2022 | 遠馳 | 3 | / | 土 0.002 | 中國 | |||
2022 | セ ン ター レ ス研磨 | 榮光ShengChang | 3 | RC-12 | 土 0.001 | 臺灣 | 3臺 | |
2022 | 円筒研削盤 | 永常EverNormal | 1 | G27-75AGC | 土 0.002 | 臺灣 | 1臺 | |
2019 | 階段研磨 | 中國 | 2 | / | 土 0.002 | 中國 | 2 臺 | |
2023 | パ ン チグラ イ ンダー | 正佳ZhengJia | 7 | 2JM010 | 土 0.002 | 中國 | 7臺 | |
2019 | 內穴研磨機 | 正佳ZhengJia | 3 | 2JN010 | 土 0.002 | 中國 | 3臺 | |
2019 | ミ ニ旋盤 | 精誠JingCheng | 7 | YB-15 | 土 0.01 | 中國 | 7臺 | |
2019 | 大型旋盤 | 精誠JingCheng | 2 | C61320 | 土 0.005 | 中國 | 2臺 | |
2022 | 大型平面研削盤 | 米諾Micco | 2 | MICCO-350 | 土 0.001 | 中國 | 2臺 | |
2022 | 黑田ZhongCheng | 1 | GS-64PF ll | 土 0.001 | 日本 | 1臺 | ||
検査設備 | 2019 | 工具顕微鏡 | 尼康Nikon | 3 | MM-40 | 土 0.001 | 日本 | 3臺 |
2023 | 三次元 | ??怂箍?/span>Hexcon | 2 |
GLOBAL GOLD 03.04.03 |
土0.001 | 中國 | 2臺 | |
2021 | 2.5次元 | 萬豪Rational | 3 | / | 土0.001 | 中國 | 3臺 | |
2021 | プ ロ ジ ェ ク タ | 萬豪Rational | 2 | VMS-1510G | 土 0.002 | 臺灣 | 2臺 | |
2023 | 尼康Nikon | 3 | V-12B | 土 0.001 | 日本 | 3臺 | ||
2023 | ハ イ トゲージ | 尼康Nikon | 20 | 0-50 | 土 0.001 | 日本 | 20臺 | |
2022 | 高さ測定器 | TESA | 2 | 0-400 | 土 0.002 | 瑞士 | 2臺 | |
2023 | マ イ ク ロ メーター | 三豐Mitutoyo | 10 | 土 0.001 | 日本 | 10把 | ||
2022 | 硬さ測定機 | 洛氏Rockwell | 2 | HR-105A | 土 0.5度 | 中國 | 2臺 | |
2022 | レーザー刻印機 | 陽光YangGuang | 1 | PH-LW16-BHP/57 | 土 0.05 | 中國 | 1臺 | |
2022 | 面相度測定機 | 三豐Mitutoyo | 1 | SJ-210 | 日本 | 1臺 | ||
2023 | 真円度測定機 | 東京精密 ACCRETECH | 1 | RONDCOM40C | 0.3μm | 日本 | 1臺 |